Hur länge en betalning kan återbetalas beror på betalningsmetoden. Följande tabell visar de allmänna återbetalningsperioderna för olika betalningsmetoder.
Betalningsmetod | Återbetalningsperiod |
Schemes (MC/Visa/Amex/diners/discover) | Ingen gräns |
JCB | 365 dagar |
Carte Bancaire | 365 dagar |
UnionPay | Ingen gräns |
SEPA DD | Ingen gräns |
PayPal | 180 dagar |
Klarna | ingen gräns |
iDeal | ingen gräns |
WeChatPay | 365 dagar |
AliPay | 365 dagar |
DotPay | 15 månader |
GiroPay | Ingen gräns |
Sofort | Ingen gräns |
RatePay | Ingen gräns |
EPS | Ingen gräns |
Interac In-app | Så länge kortet är giltigt |
Pix | 90 dagar |
Blik | 13 månader |
Bancontact | 24 månader |
Afterpay NL/BE | 120 dagar |
3x4x Oney | 13 månader |
MBWay | 3 månader |
Dotpay | 15 månader |
Molpay | 180 dagar |
