Tämä artikkeli antaa yleiskuvan käytettävissä olevista asetuksista lääkkeen tuotekortin määrittämiseksi. Näiden asetusten avulla voit määrittää erilaisia ominaisuuksia, kuten yleiset tiedot, tuotevalinnat, näkyvyyden, varastonhallinnan ja hinnoittelun. Uuden tuotteen luomisohjeet löydät kohdasta Create an Item.
Yleinen
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Yleinen-välilehdellä:
Tuotekuvaus
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Nimi | Tuotteen nimi. Tieto on pakollinen. |
Vaikuttava aine / Lääkkeen nimi | Lääkkeen vaikuttavat aineet (jos sovellettavissa). Tätä tietoa voidaan käyttää haettaessa lääkettä. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi Baytril- lääkkeissä, kun uusi/lomahenkilökunta saattaa etsiä 'Enrofloxacin' nimellä. Tämä auttaa myös ymmärtämään, mitä ainesosia uudessa/tuntemattomassa lääkkeessä on. Huomaa, että vaikuttavaa ainetta ei näytetä, kun tarkastellaan tuotteita käynnin sivulla. |
Vahvuus | Kenttä on pelkästään informatiivinen. Vahvuus näkyy lääkekeskustelussa, kun lisäät tai muokkaat lääkettä käynnillä. |
Tulosta tarran teksti | Tämä teksti näytetään, kun [[medicine_default_label_text]] -paikkamerkki lisätään lääkkeen tarramallipohjaan. Tätä voi käyttää esimerkiksi lääkkeen varoitusten yhteydessä. Vaihtoehtoisesti voit sisällyttää paikkamerkin lääkitysohjeisiin, jotka lisätään tarramallipohjaan. |
Tulostettava nimi | Tulostettava nimi, joka näytetään asiakkaalle suunnatuissa asiakirjoissa, ja jota voi muokata laskun sivulla. Jos et lisää tulostettavaa nimeä, Nimi käytetään tulosteissa. |
Koodi | Tuotekoodia voidaan käyttää haettaessa tuotetta. Koodia voi muuttaa milloin tahansa. |
Viivakoodi | Viivakoodia voidaan käyttää haettaessa tuotetta. |
Valmistaja | Tuotteen valmistaja voidaan tulostaa tautikohtaisille rokotetodistuksille. Muutoin tämä kenttä on sisäinen ja informatiivinen. |
Ulkopuoliset raportointikoodit | Mukautettuja raportointikoodeja voidaan lukea tai muokata Provet Rest API:n kautta. |
Sisäiset ohjeet | Tähän lisätyt muistiinpanot näkyvät vain tuoteikkunassa, kun tuote lisätään käynnille. Voit käyttää tätä esimerkiksi lisätäksesi tietoa, joka voi olla tärkeää tietää ennen lääkkeen luovutusta tai käyttöä. |
Valmistajatiedot | Tähän lisätyt valmistajaan tai lääkkeen valmistukseen liittyvät relevantit tiedot näkyvät lääkekeskustelussa, kun tuote lisätään tai muokataan käynnillä. |
Valmistajan URL | Voit lisätä esimerkiksi valmistajan tuotetietolomakkeen URL-osoitteen, joka tulostuu laskulle napsautettavana linkkinä. Voit myös lisätä lääkkeen tarralle skannattavan QR-koodin käyttämällä tarramallipohjassa paikkamerkkiä [[medicine_url_qr_code]]. Katso, miten linkki tuotetietolomakkeeseen lisätään tuotelähetyksiin ja laskuihin. |
Vasta-aiheet (kontraindikaatiot) | Tähän lisätyt lääkkeen käyttöön liittyvät relevantit vasta-aihetiedot näytetään punaisena varoituksena, kun tämä lääke lisätään käynnille. |
Tuotevalinnat
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Tuotevalinnat-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Tuotelista | Tuotelista, johon haluat liittää tuotteen. |
Oletuskäyttötapa | Miten tämä lääke tyypillisesti annetaan käynnillä:
|
Erityislääke | Valitse avattavasta valikosta Eutanasia -vaihtoehto ja yhdistä tämä lääke eutanasia-toimenpiteeseen. Kun tämä lääke lisätään käynnille, potilas merkitään arkistoiduksi. |
Tuotteen alaryhmä | Alaryhmä, johon tuote luokitellaan. Alaryhmät auttavat järjestämään tuotteita varastonhallintaa ja raportointia varten. Katso, miten alaryhmät luodaan. |
Tekijätieto vaaditaan | Valitse, tarvitaanko Tekijä-kentässä tieto aina, ei tarvita vai perustuuko se tuoteen alaryhmään, kun tuote lisätään käynnille. Tämä asetus on käytettävissä, kun Asetukset > Yleinen > Toimipisteen asetukset > Ota käyttöön käynnin hoitotapahtuman tekijän tiedot on otettu käyttöön. |
Rokote | Käytetään rokote-tuotteille. Katso myös Rokotusvalinnat. |
Luokitus | Tätä ominaisuutta käyttävät Iso-Britannian klinikat. Lisätietoja: Medicine Types (UK). |
Oletusantotapa | Tämän lääkkeen oletusantotapa. Kun Asetukset > Yleinen > Toimipisteen asetukset > Vaadi lääkkeen antotapa on otettu käyttöön, antotapaa voi muuttaa käsin, kun lääke lisätään käynnille. |
Ei elintarviketuotantoon | Kun valittu, näytetään varoitus, kun lääke lisätään käynnille. |
Laji | Tuotetta voi käyttää vain käynneillä ja hoitotapahtuman hinta-arvioissa valituille lajeille. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tällä hetkellä aktiivisesta lajiluettelosta. |
Off-label -lääkitys | Tätä ominaisuutta käyttävät Iso-Britannian klinikat. Kun valittu, reseptitulosteeseen lisätään muistiinpano siitä, että lääke määrätään cascade-hoitoketjun periaatteella. |
Off-label -käytön lajit | Lääke on merkitty off-label -lääkkeeksi valituille lajeille. Oletuksena valittuna ovat kaikki lajit. |
Näkyvyys vaihtoehdot
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Näkyvyys vaihtoehdot-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Piilota käynnillä | Kun valittu, tuotetta ei näy käynnin sivulla eikä sitä voi löytää käynnin tuotehausta, laskulta, käsikauppamyyntisivulta, hinta-arvioista tai tuote-paketista, eikä sitä löydy superhausta. |
Piilota käyntihausta | Kun valittu, tuotetta ei voi löytää tuotehaulla käynnin sivulla, mutta se näkyy käynnin sivulla, jos se lisätään paketista tai sitä käytetään linkitettynä tuotteena. Tuote on myös piilotettu tuotehausta käynnin laskuissa. Tuote toimii pakettien kanssa. |
Piilota tilaushaussa | Kun valittu, tuotetta ei voi lisätä osto- tai tilauspyyntöihin, mutta se voidaan lisätä varastoon ja poistaa varastosta. Tätä voi käyttää esimerkiksi tuotteille, joita valmistetaan klinikalla eikä niitä koskaan tilata toimittajalta. |
Piilota käsikauppamyyntihaussa | Kun valittu, tuotetta ei voi löytää käsikauppamyynnin tuotehaulla, mutta se näkyy käsikauppamyynnissä, jos se lisätään paketista tai sitä käytetään linkitettynä tuotteena. Tuote toimii pakettien kanssa. |
Rokotusvalinnat
Tämä osio näkyy, kun Tuotevalinnat-kohdan Rokote-valintaruutu on valittuna. Lisätietoja: Recommended Vaccine Item Set Up.
Varoajat
Tarvittaessa voit lisätä varoajan lääkkeelle. Tämä tieto näytetään ja sitä voi muokata, kun lisäät tuotteen käynnille.
Voit asettaa varoajan Elinikäinen, päivää tai tuntia ja syöttää tarkat päivien tai tuntien määrät. Voit määrittää varoajan kolmelle eri tyypille: Doping, Liha ja Maito tai munat.
Jos haluat käyttää numeerisia varoajia, siirry kohtaan Asetukset > Yleinen > Toimipiste sasetukset ja aktivoi Ota käyttöön numeeriset varoajat.
Lääkitysohjeiden vakiotekstit
Voit lisätä lajikohtaisia mallipohjia lääkkeelle, joita voidaan käyttää Ohjeet-kentässä, kun tuote lisätään käynnille.
Liitteet
Voit liittää asiakirjoja, jotka sisällytetään, kun tuote lisätään käynnille. Asiakirjat voidaan tulostaa ja jakaa asiakkaalle (esimerkiksi lääkkeen turvallisuutta koskevat tiedot).
Hinnoittelu
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Hinnoittelu-välilehdellä:
Hinnoitteluvalinnat
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Hinnoitteluvalinnat-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
ALV-ryhmä | Tuotteen ALV-ryhmä. Tämän asetuksen käyttö on pakollista. ALV-ryhmiä voidaan määrittää kohdassa Asetukset > Yleinen > ALV:n hallinta. |
Ei automaattisia alennuksia | Kun valittu, tuote jätetään pois automaattisista alennuksista (esimerkiksi tagin tai tuotteen yhteydessä olevista alennusohjelmista). |
Ei toimipistekohtaisia hintoja | Kun valittu, toimipistekohtaiset hinnat eivät vaikuta tähän tuotteeseen. |
Ei provisioita | Kun valittu, tähän tuotteeseen ei kohdisteta provisioita. |
Piilota nollahintaiset rivit laskun tulosteella | Kun valittu, tuote ei näy tulostetuissa laskuissa tai hinta-arvioissa, jos tuotteella on 0-hinta. Tuotteen myyntihinta asetetaan automaattisesti arvoon 0.00. |
Hinnoittelu
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Hinnoittelu-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Ostohinta | Hinta, jonka maksat tuotteesta, kun ostat sen tukkumyyjältä. Ostohinta lasketaan valitun ALV:n kanssa ja ilman sitä. Huomaa, että ostohinnan muokkaaminen edellyttää käyttöoikeutta 'Tuotteen myyntihinta'. |
Netto-ostohinta | Lasketaan perustuen Tukkumyyjän alennus %, Valmistajan alennus % ja Erikoisalennus %. Tämä alennus ei vaikuta asiakkaan myyntihintaan. |
Myyntihinta | Voittomarginaaliprosentti lisätään ostohintaan myyntihinnan laskemiseksi. Jos voittomarginaalia ei ole määritelty, se lasketaan automaattisesti ostohinnan ja myyntihinnan perusteella. Estä automaattinen myyntihinnan laskenta: Jos sitä ei ole valittu, ostohinnan muuttaminen päivittää myyntihinnan. Jos valittu, ostohinnan muuttaminen päivittää voittomarginaaliprosentin. |
Vähimmäishinta | Vähimmäishinta, jonka alle tuotetta ei voi alennuttaa. Lisätietoja: Aseta minimiveloitus ja vähimmäishinta tuotteelle sekä Yhteenveto Provetin myyntituotteista. |
Minimiveloitus | Minimiveloitus, joka laskutetaan aina tuotteen perushintana. Jos summa ylittää minimiveloituksen, käytetään normaalia tuotteen hinnoittelua. Lisätietoja: Aseta minimiveloitus ja vähimmäishinta tuotteelle sekä Yhteenveto Provetin myyntituotteista. |
Lääkekäsittelymaksu | Lääkekäsittelymaksu lisätään käytettyihin tai luovutettuihin lääkkeisiin. Lääkekäsittelymaksu lisätään tuotteen kokonaiskustannuksiin. Lisätietoja: Aseta lääkekäsittelymaksut lääkkeille. |
Annostelumaksu | Annostelumaksu lisätään käynnillä käytettyihin lääkkeisiin. Annostelumaksu lisätään tuotteen kokonaiskustannuksiin. Lisätietoja: Aseta annostelumaksut lääkkeille. |
Vaihtoehtoiset hinnat | Vaihtoehtoisia hintoja voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun tuotetta myydään yksiköittäin pakettien sijaan. Lisätietoja: Lisää vaihtoehtoiset hinnat tuotteelle. |
Varasto
Katso, miten varastoasi hallitaan. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Varasto-välilehdellä:
Tukkumyyjät
Ensisijainen ja toissijainen tukkumyyjä sekä tuotekoodit: Näiden tietojen perusteella tuote voidaan lisätä tukkumyyjän tilauspyyntöön (ostotilaus). Kun lisäät tuotteen tilaukseen, tilaukselle valitaan oletuksena ensisijainen tukkumyyjä.
Linkitetyt tuotteet
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Linkitetyt tuotteet-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Linkitetyt tuotteet | Tähän tuotteeseen liitetyt tuotteet. Kun käynnillä lisätään tuote, johon on liitetty toinen tuote, linkitetty tuote lisätään myös automaattisesti. Voit käyttää tätä esimerkiksi suositellussa rokotustuotteen käyttöönotossa. |
Ryhmitä/yhdistä rivit laskutulosteella | Jos valittuna, tuote ryhmitetään yhdeksi riviksi laskun tulosteella, jos se lisätään useammin kuin kerran. Tuotteen määrä ja hinta piilotetaan, ja summa sekä yhteensä näytetään. Jokaiselle potilaalle luodaan oma rivi. |
Avaa valitun linkitetyn tuotteen muokkasikkuna automaattisesti käynnillä | Tämä asetus on käytettävissä Yhdysvaltain markkinoilla. Kun valittuna, linkitetty tuote avataan automaattisesti, kun tämä tuote lisätään käynnille. |
Varaston ja käytön valinnat
Katso myös Hallitse tuote-erän ja -pakkauksen asetukset.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Varaston ja käytön valinnat-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Pakkauksen kuvaus | Pakkauskoon kuvaus, esimerkiksi pullo, pahvipakkaus, laatikko tai erä |
Oletuskäyttökoko | Miten tuotetta tyypillisesti myydään (pakettina tai yksikkönä) |
Hyllypaikka | Tuotteen hyllypaikka. Jos tuotetta varastoidaan useissa paikoissa, harkitse varastopaikkojen luomista. |
Huumausaine | Käytetään lääkkeille, jotka sisältävät huumausaineita. Iso-Britanniassa huumausaineiksi merkityille lääkkeille kirjoitetuilla resepteillä on kiinteä voimassaoloaika 28 päivää. |
Yksikön kuvaus | Yksikkökoon kuvaus, esimerkiksi kapseli, tabletti, annos tai mL |
Yksiköitä pakkauksessa | Kuinka monta yksikköä sisältyy yhteen pakkaukseen, esimerkiksi kapselien määrä pullossa tai millilitrat injektiopullossa. Kun lääkkeen tuote on käytetty, tätä kenttää ei voi enää muuttaa, vaan sinun on luotava uusi tuote. |
Minimi käyttömäärä | Vähimmäismäärä, jota voi myydä käynnillä tai käsikaupassa. Esimerkiksi Clavamoxin (14 tablettia) liuska voisi olla '1' minimikäyttömääränä. Tämä asetus on käytettävissä, kun Asetukset > Toimipiste > Ota käyttöön minimiveloitukset, -hinnat ja -yksiköt on otettu käyttöön. |
Valmistuseränumero vaaditaan | Kun valittuna, tuotetta ei voi lisätä käynnille ilman erän valitsemista, eikä käyttäjät voi luovuttaa tai käyttää enemmän kuin varastossa oleva määrä. Esimerkiksi, jos käyttäjä tarvitsee myydä 60 tablettia ja niitä on 54, hänen on tehtävä aloitustapahtuma 54:lle. Kun jäljellä olevat 6 tablettia saapuvat, ne laskutetaan erikseen. |
Cubex-liitäntä | Tämä asetus on käytettävissä, jos käytät Cubex-liitäntää. Valitse tämä asetus Cubex-kaappituotteille. |
Piilota varastoraporteilta | Käytetään tuotteille, joita ei tarvitse hallita Provetin varastotoiminnolla eikä sisällyttää varastoraportteihin. Tätä käytetään tyypillisesti tuotteille, joita ei tilata tai vastaanoteta varastotoiminnon avulla, esimerkiksi klinikalla valmistettaville lääkkeille. |
Hälytysraja
Katso myös Löydä tuotteet hälytysrajan tai optimitason alta.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Hälytysraja-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Hälytysraja | Pienin pakkausten määrä, joka pitäisi aina olla varastossa. Auttaa tunnistamaan varastotuotteet, jotka pitää tilata kriittisen matalan varastotason vuoksi. |
Optimaalinen varastotaso (paketeissa) | Pakkausten ihanteellinen määrä, joka pitäisi olla varastossa. Auttaa tunnistamaan varastotuotteet, joiden varastotaso on alle ihanteellisen, mutta ei vielä kriittisen matala. Tämä asetus on käytettävissä, kun Asetukset > Toimipiste > Ota käyttöön optimaaliset varastotasot on otettu käyttöön. |
Sijainnin hälytystasot | Toimipiste- ja varastopaikkakohtaiset hälytys- ja optimaaliset varastotasot (jos käytät Provetissa varastopaikkoja) |
Hävikin hallinta
Tarvittaessa voit määrittää tuotteen hävikin hallinnan asetukset.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Hävikinhallinta-osiossa:
Kenttä / vaihtoehto | Kuvaus |
Mittatappion tyyppi | Ei mittatappiota: Ei mittatappion määrää lisätä tuotetta käytettäessä. Kiinteä: Hävikille käytettävä oletusmäärä lisätään aina tuotteen hävikin määräksi. Pyöristys ylöspäin: Hävikimäärä pyöristetään lähimpään oletusmäärään ylöspäin. Esimerkiksi, jos määrität oletusmääräksi 5 ml ja käytät 7 ml käynnillä, 3 ml lisätään hävikin määräksi. |
Oletushävikin määrä | Tuotteen oletushävikin määrä. Voidaan määrittää yksiköille ja/tai pakkauksille. |
Kustannuspaikat
Jos kustannuspaikkoja käytetään, voit lisätä tuotteen yhteyteen liitettävän kirjanpidon tilin.
