Hvor længe en betaling kan refunderes, afhænger af betalingsmetoden. Følgende tabel viser de generelle tilbagebetalingsperioder for forskellige betalingsmetoder.
Betalingsmetode | Periode for tilbagebetaling |
Ordninger (MC/Visa/Amex/diners/discover) | Ingen grænse |
JCB | 365 dage |
Carte Bancaire | 365 dage |
UnionPay | Ingen grænse |
SEPA DD | Ingen grænse |
PayPal | 180 dage |
Klarna | ingen grænse |
iDeal | ingen grænse |
WeChatPay | 365 dage |
AliPay | 365 dage |
DotPay | 15 måneder |
GiroPay | Ingen grænse |
Sofort | Ingen grænse |
RatePay | Ingen grænse |
EPS | Ingen grænse |
Interac i appen | Så længe kortet er gyldigt |
Pix | 90 dage |
Blik | 13 måneder |
Bancontact | 24 måneder |
Afterpay NL/BE | 120 dage |
3x4x Oney | 13 måneder |
MBWay | 3 måneder |
Dotpay | 15 måneder |
Molpay | 180 dage |
