En överblick över alla aktiva enhet(er) i kliniken, komplett med adressuppgifter, lokala tidszoner och valuta-konfiguration. Grunden för geografiskt segmenterad rapportering
Nyckelfunktioner:
Platsuppgifter
Inställningar för tidszon
Valuta-konfiguration
Detaljerad kolumnreferens
Kärnidentifierare
Kolumn | Typ | Beskrivning | Exempel | Affärslogik |
provet_id | STRING | Din unika identifierare för mottagande | "pcus_1" | |
organization_id | BIGINT | Identifierare för överordnad organisation | 501, 1024 | Grupperar flera avdelningar under en enda organisation |
department_id | BIGINT | Unik identifierare för enhet/klinik | 1001, 2005, 3456 | Systemgenererad, oföränderlig. Identifierare för primär plats |
Platsinformation
Kolumn | Typ | Beskrivning | Exempel | Affärslogik |
department_name | STRING | Avdelningens/klinikens affärsnamn | "Main Street Veterinary", "Emergency Animal Hospital" | Källa: JSON-extrahering från data.name-fältet |
department_city | STRING | Platsens ort | "New York", "London", "Sydney" | Källa: JSON-extrahering från data.invoice_city-fältet |
department_state | STRING | Delstat/region/landområde | "NY", "California", "Ontario" | Källa: JSON-extrahering från data.invoice_state-fältet |
department_country | STRING | ISO 2-teckens landskod | "US", "GB", "AU", "CA" | Källa: JSON-extrahering från data.invoice_country, konverterad till VERSALER |
department_zip | STRING | Post-/ZIP-kod | "10001", "SW1A 1AA", "2000" | Källa: JSON-extrahering från data.invoice_zip_code-fältet |
Konfiguration för tidszon
Kolumn | Typ | Beskrivning | Exempel | Affärslogik |
department_timezone | STRING | Identifierare för IANA-tidszon | "America/New_York", "Europe/London", "Australia/Sydney" | Källa: JSON-extrahering från data.timezone. Används för alla lokala tidsstämpel-konverteringar |
Valutainformation
Kolumn | Typ | Beskrivning | Exempel | Affärslogik |
currency_code | STRING | ISO 4217 valutakod | "USD", "EUR", "GBP", "CAD" | Auto-mappad: Baserad på department_country |
currency_name | STRING | Fullständigt valutanamn | "US Dollar", "Euro", "British Pound Sterling" | Auto-mappad: Valutabeskrivning i läsbar form från seed-data |
