{"title":"Propriedades centrais do item","description":"Este artigo define o mecanismo de propagação de Itens a partir do Departamento Central para as localizações da Clínica. A propagação na criação/atualização explica como o item é propagado para outras localizações da clínica no Provet.","body":"
Este artigo define o mecanismo de propagação de Itens a partir do Departamento Central para as localizações da Clínica. A propagação na criação/atualização explica como o item é propagado para outras localizações da clínica no Provet.
Etiqueta | É propagado na criação? | É propagado na atualização? | Tipo de artigo |
ID | Não | Não | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Nome | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Código ATC | Sim | Não substitui | Medicamento |
Nome para impressão | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Código | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Código de barras | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
ID do medicamento do fornecedor | Sim | Não substitui | Medicamento |
Arquivado | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Sim | Não | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível | |
Lista de artigos | Não | Não | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Subgrupo de artigos | Não | Não substitui | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Instruções internas | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Substância ativa | Sim | Sim | Medicamento |
Força | Sim | Sim | Medicamento |
Imprimir o texto da etiqueta | Sim | Sim | Medicamento |
Contraindicações | Sim | Sim | Medicamento |
Duração | Sim | Não substitui | Medicamento, Procedimento |
Grupo de IVA | Sim | Sim, se valor predefinido | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Preço de Compra sem IVA* | Sim | Sim, se valor predefinido | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Consumível |
Percentagem de margem de lucro | Sim | Sim, se valor predefinido | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Consumível |
Preço de venda sem IVA* | Sim | Sim, se valor predefinido | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Preço de venda com IVA* | Sim | Sim, se valor predefinido | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Desativar o cálculo do preço de venda automática | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Consumível |
Desconto do produtor* | Sim | Não substitui | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Consumível |
Desconto especial* | Sim | Não substitui | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Consumível |
Desconto do grossista* | Sim | Não substitui | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Consumível |
Preços condicionais | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Nome Preços condicionais | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Tamanho de utilização predefinido Preços condicionais | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Quantidade Preços condicionais | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Denominador de preços Preços condicionais | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Percentagem de margem de lucro Preços condicionais | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Usar taxas extras Preços condicionais | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Preço mínimo sem IVA* | Sim | Não substitui | Medicamento |
Preço mínimo com IVA* | Sim | Não substitui | Medicamento |
Taxa mínima sem IVA* | Sim | Não substitui | Medicamento |
Taxa mínima com IVA* | Sim | Não substitui | Medicamento |
Utilizar a taxa de manuseamento predefinida | Sim | Sim | Medicamento |
Taxa de manuseamento sem IVA | Sim | Sim, se valor predefinido | Medicamento |
Taxa de manuseamento com IVA* | Sim | Sim, se valor predefinido | Medicamento |
Utilizar a taxa de manuseamento predefinida para embalagens parciais* | Sim | Sim | Medicamento |
Taxa de manuseamento para embalagens parciais sem IVA* | Sim | Não substitui | Medicamento |
Taxa de manuseamento para embalagens parciais com IVA* | Sim | Não substitui | Medicamento |
Use taxa de injeção padrão* | Sim | Sim | Medicamento |
Taxa de injeção sem IVA* | Sim | Sim, se valor predefinido | Medicamento |
Taxa de injeção com IVA* | Sim | Sim, se valor predefinido | Medicamento |
Sem taxas de clínica | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Sem comissões | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Taxa de direitos de autor | Sim | Não substitui | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Excluir dos descontos automáticos | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Preços condicionais com substituição | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Regra condicional de fixação de preços Preços condicionais com substituição | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Sem efeito Preços condicionais com substituição | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Valor Preços condicionais com substituição | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Descrição do Embalagem | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Unidades no embalagem | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Descrição da unidade | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Tamanho de utilização predefinido | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Localização da prateleira | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Número de lote necessário | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Quantidade mínima de utilização | Sim | Sim | Alimento, análise laboratorial, painel laboratorial, Medicamento, Procedimento, Consumível |
Item Cubex / integração <cabinet_integration_name>s | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Fabricante | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Dados do fabricante | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
URL do fabricante | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Grossista primário | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Código de produto grossista primário | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Grossista secundário | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Código de artigo grossista secundário | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Nível de alerta (embalagens)* | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Nível ótimo (embalagens) | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Valor da encomenda por defeito | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Esconder dos relatórios de stock | Sim | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Esconder na procura de encomendas | Sim | Sim | Alimento, Medicamento, Consumível |
Níveis de alerta de localização | Não | Não substitui | Alimento, Medicamento, Consumível |
Clínica |
