Visão geral de todos os locais das clínicas ativos, com detalhes de Endereço, Fuso horário local e Configuração de Moeda. A base para relatórios segmentados geograficamente
Principais Caraterísticas:
Detalhes de Localização
Configurações de Fuso horário
Configuração de Moeda
Referência Detalhada de Colunas
Identificadores principais
Coluna | Tipo | Descrição | Exemplos | Lógica de negócio |
provet_id | STRING | Seu identificador único da clínica | "pcus_1" | |
organization_id | BIGINT | Identificador da organização pai | 501, 1024 | Grupos com múltiplos departamentos sob uma única organização |
department_id | BIGINT | Identificador exclusivo do departamento/clínica | 1001, 2005, 3456 | Gerado pelo sistema, imutável. Identificador de Local principal |
Informação de Localização
Coluna | Tipo | Descrição | Exemplos | Lógica de negócio |
department_name | STRING | Nome de negócio do departamento/clínica | "Main Street Veterinary", "Emergency Animal Hospital" | Fonte: extração JSON do campo data.name |
department_city | STRING | Localização na Cidade | "New York", "London", "Sydney" | Fonte: extração JSON do campo data.invoice_city |
department_state | STRING | Região/Estado/Província | "NY", "California", "Ontario" | Fonte: extração JSON do campo data.invoice_state |
department_country | STRING | Código ISO do país com 2 letras | "US", "GB", "AU", "CA" | Fonte: extração JSON do campo data.invoice_country, convertido para MAIÚSCULAS |
department_zip | STRING | Código postal/ZIP | "10001", "SW1A 1AA", "2000" | Fonte: extração JSON do campo data.invoice_zip_code |
Configuração de Fuso horário
Coluna | Tipo | Descrição | Exemplos | Lógica de negócio |
department_timezone | STRING | Identificador de fuso horário IANA | "America/New_York", "Europe/London", "Australia/Sydney" | Fonte: extração JSON de data.timezone. Usado para todas as conversões locais de carimbo de data/hora |
Informação de Moeda
Coluna | Tipo | Descrição | Exemplos | Lógica de negócio |
currency_code | STRING | Código de moeda ISO 4217 | "USD", "EUR", "GBP", "CAD" | Mapeado automaticamente: com base em department_country |
currency_name | STRING | Nome completo da moeda | "US Dollar", "Euro", "British Pound Sterling" | Mapeado automaticamente: descrição da moeda em linguagem humana a partir dos dados de origem |
