Denne artikkelen definerer propageringsmekanismen til gjenstandene fra sentralavdelingen til kliniske soner. Propager på oppretting/oppdatering forklarer hvordan gjenstanden blir propagert til andre klinikksteder i Provet.
Etikett | Forside på skapning? | Forsøkt ved oppdatering? | Element type |
ID | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Navn | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
ATC-kode: kode | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Print name | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Kode | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Barcode | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Legemiddel-ID for søkeleverandører | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Arkivert | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Ja | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply | |
Elementliste | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Element undergruppe | Nei | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Interne instruksjoner | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Medicine, Procedure, Supply |
Aktivt stoff | Ja | Ja | Medisin |
Styrke | Ja | Ja | Medisin |
Skriv ut etikettetekst | Ja | Ja | Medisin |
Kontraindikasjoner | Ja | Ja | Medisin |
Varighet | Ja | Overstyr ikke | Medisin, prosedyre |
MVA gruppe | Ja | Ja hvis standard verdi | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Innkjøpspris uten mva* | Ja | Ja hvis standard verdi | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Supply |
Markup prosent | Ja | Ja hvis standard verdi | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Supply |
Salgspris uten mva* | Ja | Ja hvis standard verdi | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Salgspris med mva* | Ja | Ja hvis standard verdi | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Deaktiver automatisk kalkulering av salgspris | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Supply |
Produsentrabatt * | Ja | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Supply |
Spesiell rabatt* | Ja | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Supply |
Grossist rabatt* | Ja | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Supply |
Alternativ prissetting | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Navn Alternativ prissetting | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Bruk størrelse Alternativ prissetting | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Antall Alternativ prissetting | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Pris nominator Alternativ prissetting | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Markup prosent Alternativ prissetting | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Bruk ekstra avgifter Alternativ prissetting | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Minimumspris uten mva* | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Minimum pris med mva* | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Minste fyllingsmengde uten mva* | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Minimum fyllingsmengde med mva* | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Bruk standard håndteringsgebyr | Ja | Ja | Medisin |
Håndteringsgebyr uten mva. | Ja | Ja, hvis standardverdien | Medisin |
Håndteringsgebyr med mva* | Ja | Ja, hvis standardverdien | Medisin |
Bruke standard håndteringsgebyr for partielle pakker* | Ja | Ja | Medisin |
Håndteringsgebyr for delvis pakker uten mva* | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Håndteringsgebyr for partielle pakker med mva* | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Bruk standard injeksjonsavgift | Ja | Ja | Medisin |
Injeksjonsgebyr uten mva* | Ja | Ja, hvis standardverdien | Medisin |
Injeksjonsgebyr med moms | Ja | Ja, hvis standardverdien | Medisin |
Ingen avdelingssatser | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Ingen provisjoner | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Vedr. gebyr | Ja | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Utelat fra automatiske rabatter | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Betinget pris overstyring | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Betinget prisregel Betinget pris overstyring | Nei | Overstyr ikke | Næringsmidler, medisin, prosedyrer, forsyninger |
Ingen effekt Betinget pris overstyring | Nei | Overstyr ikke | Næringsmidler, medisin, prosedyrer, forsyninger |
Verdi Betinget pris overstyring | Nei | Overstyr ikke | Næringsmidler, medisin, prosedyrer, forsyninger |
Beskrivelse av pakken | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Enheter i pakken | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Enhetens beskrivelse | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Standard bruksstørrelse | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Holdbarhet | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Batch-nummer kreves | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Minimum bruksantall | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Kubex produkt / <cabinet_integration_name>s integrasjon | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Produsent | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Produsents data | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Produsentens URL | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Primær grossist | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Primær grossist varekode | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Sekundær grossist | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Sekundær grossist varekode | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Varselnivå (pakker)* | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Optimal nivå (pakker) | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Standard sorteringsbeløp | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Skjul i lagerrapporter | Ja | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Skjul ved sorteringssøk | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Varselnivåer for lokasjon | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Avdeling Varselnivåer for lokasjon | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Lager lokasjoner Varselnivåer for lokasjon | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Varselnivå (pakker) Varselnivåer for lokasjon | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Optimal nivå (pakker) Varselnivåer for lokasjon | Nei | Overstyr ikke | Mat og medisiner, utstyr |
Type avfall | Ja | Ja | Medisin |
Standard avfall (pakker) | Ja | Ja | Medisin |
Standard avfall (enheter) | Ja | Ja | Medisin |
Standard administrasjonsmetode | Ja | Ja | Medisin |
Standard bruks metode | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Klassifisering | Ja | Ja | Medisin |
Utført etter krav | Ja | Overstyr ikke | Næringsmidler, medisin, prosedyrer, forsyninger |
Fra apotek | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Arter | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Legemidlet uten pakking | Ja | Ja | Medisin |
Offlabel-arter | Ja | Ja | Medisin |
Spesiell medisin | Ja | Ja | Medisin |
Vaksinasjon | Ja | Ja | Medisin |
Kontrollert stoff | Ja | Ja | Medisin |
Ikke til matproduksjon | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Vaksinasjon mot følgende sykdommer Vaksine alternativer | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Vaksinasjon type | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Aktiver vaksinens utløp advarsler | Ja | Overstyr ikke | Medisin |
Effekt gruppe | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Navn Effekt gruppe | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Utløp (dager)* Effekt gruppe | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Bruk alders- intervall Effekt gruppe | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Min. alder (måneder) Effekt gruppe | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Alder maks (måneder) Effekt gruppe | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Tilbakeholdelsestid | Ja | Ja | Medisin |
Numerisk tilbaketrekkingsperiode | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Tilbaketreknings type Numerisk tilbaketrekkingsperiode | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Livslang Numerisk tilbaketrekkingsperiode | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Standard varighet i dager Numerisk tilbaketrekkingsperiode | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Standard varighet i timer Numerisk tilbaketrekkingsperiode | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Arter Numerisk tilbaketrekkingsperiode | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Standard administrasjonsmetode Numerisk tilbaketrekkingsperiode | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Undervisning maler | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Tekst Undervisning maler | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Arter Undervisning maler | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Vedlegg | Nei | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Navn Vedlegg | Nei | Overstyr ikke | Medisin |
Sammenkalte elementer | Nei | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Åpne automatisk koblet til produkt modal Sammenkalte elementer | Nei | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Pris på koblede varer Sammenkalte elementer | Nei | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Skjule på motsalg* | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Skjul ved søk på høring | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Skjul på høring | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Skjule null vare-raden på utskriften til faktura produkter* | Ja | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Gruppe på fakturautskrift | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Ekstern rapporteringskode 1 | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Ekstern rapporteringskode 2 | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Ekstern rapporteringskode 3 | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
[ch:orange slip] Kontonummer | Ja | Overstyr ikke | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Kostsenter (avdeling)* | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Prosjektkode (kostnadssenter) * | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
import_grosvarsl_id | Ja | Nei | Mat og medisiner, utstyr |
opprettet | Ja | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
endret | Ja | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Opprett_bruker | Ja | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
endret_bruker | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Standard sorteringstype | Nei | Nei | Mat og medisiner, utstyr |
[ch:orange slip] Kontonummer | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
foreldre_beløp | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
instruksjoner | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
foreldre/barn_elementer | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
determining_pris | Nei | Nei | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
Spesiell prosedyre | Ja | Ja | Prosedyre |
Maler | Nei | Overstyr ikke | Prosedyre |
Beregn ekstra avgift | Ja | Overstyr ikke | Lab analyse, Lab panel, prosedyre |
Måleenhet | Ja | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Laboratoriegruppe | Ja | Overstyr ikke | Analyse av laboratoriepanel |
IDEXX Vetlab Station analysis | Ja | Overstyr ikke | Analyse av laboratoriepanel |
Eksempel type | Ja | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Laboratoriets referanseverdier | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Arter Laboratoriets referanseverdi | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Avle Laboratoriets referanseverdi | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Lav Laboratoriets referanseverdi | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Bruk kun nedre grense Laboratoriets referanseverdi | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Høy Laboratoriets referanseverdi | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Bruk kun øvre grense Laboratoriets referanseverdi | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratorium |
Ingen laboratoriehåndtering gebyr | Ja | Overstyr ikke | Analyse av laboratoriepanel |
Analyse metode | Ja | Overstyr ikke | Analyse av laboratoriepanel |
Hematologisk panel (WBC count) | Ja | Overstyr ikke | Lab panel |
Notater | Ja | Overstyr ikke | Lab panel |
Koblede laboratorieanalyser | Nei | Overstyr ikke | Lab panel |
Navn Koblede laboratorieanalyser | Nei | Nei | Lab panel |
Kode Koblede laboratorieanalyser | Nei | Nei | Lab panel |
Pris Koblede laboratorieanalyser | Nei | Nei | Lab panel |
Tving hele nummersalg | Ja | Ja | Food, Lab analyse, Lab panel, Medicine, Procedure, Supply |
allow_home_delivery | Ja | Ja | Mat og medisiner, utstyr |
Kategori | Ja | Overstyr ikke | Prosedyre |
Er favoritt | Ja | Overstyr ikke | Analyse av laboratoriepanel |
Aktiver manuell kjøpesummeroppdatering | Nei | Overstyr ikke | Analyse av laboratoriepanel |
eksempel_type | Nei | Nei | Analyse av laboratorium |
resultat_kode | Nei | Nei | Analyse av laboratorium |
ekstern_inne_hus | Nei | Nei | Analyse av laboratoriepanel |
ekstern_navn | Nei | Nei | Mat og medisiner, utstyr |
eksternt _id | Nei | Nei | Analyse av laboratoriepanel |
ekstern_kode | Nei | Nei | Analyse av laboratoriepanel |
ekstern_accont_id | Nei | Nei | Analyse av laboratorium |
allow_tillegg | Nei | Nei | Analyse av laboratorium |
addon | Nei | Nei | Analyse av laboratorium |
