Questo articolo definisce il meccanismo di propagazione degli oggetti dal Dipartimento Centrale alle sedi cliniche. Propaga sulla creazione/aggiornamento spiega come l'elemento viene propagato in altre sedi cliniche di Provet.
Etichetta | Propagata alla creazione? | Propagata all'aggiornamento? | Tipo di articolo |
ID | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Nome | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Codice ATC | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Print name | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Codice | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Barcode | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
ID medicinale fornitore | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Archiviato | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Sì | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura | |
Elenco articoli | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Sottogruppo di elementi | No | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Istruzioni interne | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Principio attivo | Sì | Sì | Medicina |
Forza | Sì | Sì | Medicina |
Stampa testo etichetta | Sì | Sì | Medicina |
Controindicazioni | Sì | Sì | Medicina |
Durata | Sì | Non scavalcare | Medicina, Procedura |
Gruppo IVA | Sì | Sì se valore predefinito | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Prezzo d'acquisto senza IVA * | Sì | Sì se valore predefinito | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, fornitura |
Percentuale di marcatura | Sì | Sì se valore predefinito | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, fornitura |
Prezzo di vendita senza IVA | Sì | Sì se valore predefinito | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Prezzo di vendita IVA | Sì | Sì se valore predefinito | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Disabilita il calcolo automatico del prezzo di vendita | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, fornitura |
Sconto del produttore | Sì | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, fornitura |
Sconto speciale* | Sì | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, fornitura |
Sconto del grossista | Sì | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, fornitura |
Prezzi alternativi | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Nome Prezzi alternativi | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Dimensione utilizzo Prezzi alternativi | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Quantità Prezzi alternativi | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Indicatore di prezzo Prezzi alternativi | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Percentuale di marcatura Prezzi alternativi | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Usa commissioni extra Prezzi alternativi | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Prezzo minimo senza IVA | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Prezzo minimo IVA | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Onere minimo senza IVA | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Tariffa minima IVA | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Usa commissione di gestione predefinita | Sì | Sì | Medicina |
Diritti di movimentazione senza IVA | Sì | Sì, se valore predefinito | Medicina |
Tassa di gestione IVA | Sì | Sì, se valore predefinito | Medicina |
Usa la commissione di gestione predefinita per i pacchetti parziali* | Sì | Sì | Medicina |
Tassa di gestione per i pacchetti parziali senza IVA | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Tassa di gestione per i pacchetti parziali con IVA | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Usa la tassa di iniezione predefinita* | Sì | Sì | Medicina |
Tassa di iniezione senza IVA | Sì | Sì, se valore predefinito | Medicina |
Tassa di iniezione IVA | Sì | Sì, se valore predefinito | Medicina |
Nessun tasso dipartimento | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Nessuna commissione | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Tariffa di royalty | Sì | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Escludi dagli sconti automatici | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Sovrascrivi prezzo condizionale | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Regola dei prezzi condizionali Sovrascrivi prezzo condizionale | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Procedura, Fornitura |
Nessun effetto Sovrascrivi prezzo condizionale | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Procedura, Fornitura |
Valore Sovrascrivi prezzo condizionale | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Procedura, Fornitura |
Descrizione pacchetto | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Unità nel pacchetto | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Descrizione unità | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Dimensione di utilizzo predefinita | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Posizione del ripiano | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Numero di lotto richiesto | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Quantità minima di utilizzo | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Elemento Cubex / Integrazione di <cabinet_integration_name> | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Produttore | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Dati produttore | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Url Produttore | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Grossista principale | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Codice articolo grossista principale | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Grossista secondaria | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Codice articolo del grossista secondario | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Livello di allerta (pacchetti) | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Livello ottimale (pacchetti) | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Importo predefinito dell'ordine | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Nascondi dai rapporti stock | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Nascondi nella ricerca di ordine | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Livelli di allarme posizione | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Dipartimento Livelli di allarme posizione | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Località di magazzino Livelli di allarme posizione | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Livello di allerta (pacchetti) Livelli di allarme posizione | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Livello ottimale (pacchetti) Livelli di allarme posizione | No | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Fornitura |
Tipo di rifiuti | Sì | Sì | Medicina |
Rifiuti predefiniti (colli) | Sì | Sì | Medicina |
Rifiuti predefiniti (unità) | Sì | Sì | Medicina |
Metodo di somministrazione predefinito | Sì | Sì | Medicina |
Metodo di utilizzo predefinito | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Classificazione | Sì | Sì | Medicina |
Eseguito da requisito | Sì | Non scavalcare | Cibo, Medicina, Procedura, Fornitura |
Dalla farmacia | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Specie | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Medicina fuori etichetta | Sì | Sì | Medicina |
Specie fuori etichetta | Sì | Sì | Medicina |
Medicina speciale | Sì | Sì | Medicina |
Vaccinazione | Sì | Sì | Medicina |
Sostanza controllata | Sì | Sì | Medicina |
Non per la produzione alimentare | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Vaccinazione contro le seguenti malattie Opzioni del vaccino | No | Non scavalcare | Medicina |
Tipo di vaccinazione | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Abilita avvertenze sulla scadenza del vaccino | Sì | Non scavalcare | Medicina |
Gruppo di effetti | No | Non scavalcare | Medicina |
Nome Gruppo di effetti | No | Non scavalcare | Medicina |
Scadenza (giorni) Gruppo di effetti | No | Non scavalcare | Medicina |
Intervallo di età Gruppo di effetti | No | Non scavalcare | Medicina |
Età minima (mesi) Gruppo di effetti | No | Non scavalcare | Medicina |
Età massima (mesi) Gruppo di effetti | No | Non scavalcare | Medicina |
Periodi di attesa | Sì | Sì | Medicina |
Tempo di attesa numerico | No | Non scavalcare | Medicina |
Tipo di ritiro Tempo di attesa numerico | No | Non scavalcare | Medicina |
Lifelong Tempo di attesa numerico | No | Non scavalcare | Medicina |
Durata predefinita in giorni Tempo di attesa numerico | No | Non scavalcare | Medicina |
Durata predefinita in ore Tempo di attesa numerico | No | Non scavalcare | Medicina |
Specie Tempo di attesa numerico | No | Non scavalcare | Medicina |
Metodo di somministrazione predefinito Tempo di attesa numerico | No | Non scavalcare | Medicina |
Modelli di istruzioni | No | Non scavalcare | Medicina |
Testo Modelli di istruzioni | No | Non scavalcare | Medicina |
Specie Modelli di istruzioni | No | Non scavalcare | Medicina |
Allegati | No | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Nome Allegati | No | Non scavalcare | Medicina |
Elementi collegati | No | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Apertura automatica modalità elemento collegato Elementi collegati | No | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Prezzo delle voci collegate Elementi collegati | No | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Nascondi nella ricerca in controvendita* | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Nascondi nella ricerca di consultazione | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Nascondi sulla consultazione | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Nascondi la riga di zero elementi nella stampa dell'elemento fattura* | Sì | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Gruppo sulla stampa delle fatture | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Codice di segnalazione esterno 1 | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Codice di segnalazione esterno 2 | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Codice di segnalazione esterno 3 | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Numero di conto | Sì | Non scavalcare | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Centro costi (dipartimento) | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Codice del progetto (centro costi)* | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
import_wholesaler_id | Sì | No | Cibo, Medicina, Fornitura |
creato | Sì | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
modificato | Sì | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
creato_utente | Sì | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
modificato_utente | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Tipo di ordine predefinito | No | No | Cibo, Medicina, Fornitura |
Numero di conto | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
parent_amount | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
istruzioni | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
parent/child_items | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
determinando_prezzo | No | No | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
Procedura speciale | Sì | Sì | Procedura |
Modelli | No | Non scavalcare | Procedura |
Calcola le tasse aggiuntive | Sì | Non scavalcare | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio, Procedura |
Unità di misura | Sì | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Gruppo di laboratorio | Sì | Non scavalcare | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
Analisi della stazione IDEXX Vetlab | Sì | Non scavalcare | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
Tipo di campione | Sì | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Valori di riferimento di laboratorio | No | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Specie Valore di riferimento del laboratorio | No | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Razza Valore di riferimento del laboratorio | No | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Basso Valore di riferimento del laboratorio | No | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Usa solo il limite inferiore Valore di riferimento del laboratorio | No | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Alto Valore di riferimento del laboratorio | No | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Usa solo il limite superiore Valore di riferimento del laboratorio | No | Non scavalcare | Analisi di laboratorio |
Nessun costo di gestione di laboratorio | Sì | Non scavalcare | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
Metodo di analisi | Sì | Non scavalcare | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
Pannello ematologico (conteggio WBC) | Sì | Non scavalcare | Pannello di laboratorio |
Note | Sì | Non scavalcare | Pannello di laboratorio |
Analisi di laboratorio collegate | No | Non scavalcare | Pannello di laboratorio |
Nome Analisi di laboratorio collegate | No | No | Pannello di laboratorio |
Codice Analisi di laboratorio collegate | No | No | Pannello di laboratorio |
Prezzo Analisi di laboratorio collegate | No | No | Pannello di laboratorio |
Forza vendite di numeri interi | Sì | Sì | Cibo, analisi di laboratorio, pannello di laboratorio, medicina, procedura, fornitura |
allow_home_delivery | Sì | Sì | Cibo, Medicina, Fornitura |
Categoria | Sì | Non scavalcare | Procedura |
È preferito | Sì | Non scavalcare | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
Abilita l'aggiornamento manuale dei prezzi di acquisto | No | Non scavalcare | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
tipo_campione | No | No | Analisi di laboratorio |
result_code | No | No | Analisi di laboratorio |
external_in_house | No | No | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
nome_esterno | No | No | Cibo, Medicina, Fornitura |
external_id | No | No | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
external_code | No | No | Analisi del laboratorio, Pannello di laboratorio |
external_accont_id | No | No | Analisi di laboratorio |
allow_addons | No | No | Analisi di laboratorio |
addon | No | No | Analisi di laboratorio |
