Tässä artikkelissa määritellään tuotteiden siirtymismekanismi Keskitetyltä toimipisteeltä muihin toimipisteisiin. “Siirrä luotaessa/päivityksen yhteydessä” kuvaa, miten tuote siirretään muihin toimipisteisiin Provetissa.
Otsikko | Siirrä luotaessa? | Siirrä päivityksen yhteydessä? | Tuotetyyppi |
ID | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Nimi | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
ATC koodi | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Tulostettava nimi | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Koodi | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Viivakoodi | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Palveluntarjoajan lääketiede ID | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Arkistoitu | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Kyllä | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike | |
Tuotelista | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Tuotteen alaryhmä | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Sisäiset ohjeet | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Vaikuttava aine | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Vahvuus | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Tarratulosteen teksti | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Vasta-aiheet (kontraindikaatiot) | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Kesto | Kyllä | Ei yliaja | Lääke, Toimenpide |
ALV-ryhmä | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Ostohinta ilman ALV* | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Tarvike |
Voittomarginaaliprosentti | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Tarvike |
Myyntihinta ilman ALV* | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Myyntihinta sis. ALV* | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Estä automaattinen myyntihinnan laskenta | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Tarvike |
Tuottajan alennus* | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Tarvike |
Erikoisalennus | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Tarvike |
Tukkumyyjän alennus* | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Tarvike |
Vaihtoehtoiset hinnat | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Nimi Vaihtoehtoiset hinnat | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Käyttökoko Vaihtoehtoiset hinnat | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Määrä Vaihtoehtoiset hinnat | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Hinnan nimittäjä Vaihtoehtoiset hinnat | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Voittomarginaaliprosentti Vaihtoehtoiset hinnat | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Käytä lisämaksuja Vaihtoehtoiset hinnat | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Vähimmäishinta ilman ALV* | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Vähimmäishinta sis. ALV* | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Minimiveloitus ilman ALV* | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Minimiveloitus sisältäen ALV* | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Käytä lääkekäsittelymaksun oletushintaa | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Lääkekäsittelymaksu ilman ALV | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Lääke |
Lääkekäsittelymaksu sis. ALV* | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Lääke |
Lääkekäsittelymaksun oletushinta osittaiselle pakkaukselle* | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Lääkekäsittelymaksu osittaiselle pakkaukselle ilman ALV* | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Lääkekäsittelymaksu osittaiselle pakkaukselle sis. ALV* | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Käytä oletusannostelumaksua* | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Annostelumaksu ilman ALV* | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Lääke |
Annostelumaksu sis. ALV* | Kyllä | Kyllä, jos oletusarvo | Lääke |
Ei toimipistekohtaisia hintoja tai päivystyskorotuksia | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Ei provisioita | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Rojaltimaksu | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Ei automaattisia alennuksia | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Ehdollisen hinnoittelun yliajo | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Ehdollisen hinnoittelun sääntö Ehdollisen hinnoittelun yliajo | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Ei vaikutusta Ehdollisen hinnoittelun yliajo | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Arvo Ehdollisen hinnoittelun yliajo | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Pakkauksen kuvaus | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Yksiköitä pakkauksessa | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Yksikön kuvaus | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Oletuskäyttökoko | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Hyllypaikka | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Valmistuseränumero vaaditaan | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Minimi käyttömäärä | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Cubex tuote / <cabinet_integration_name>s integraatio | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Valmistaja | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Valmistajatiedot | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Valmistajan URL | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Ensisijainen tukkumyyjä | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Ensisijaisen tukkumyyjän tuotekoodi | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Toissijainen tukkumyyjä | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Toissijaisen tukkumyyjän tuotekoodi | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Hälytysraja (pakkauksina)* | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Optimaalinen varastotaso (pakkauksina) | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Oletustilausmäärä | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Piilota varastoraporteilta | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Piilota tilaushaussa | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Sijainnin hälytystasot | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Toimipiste Sijainnin hälytystasot | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Varastopaikat Sijainnin hälytystasot | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Hälytysraja (pakkauksina) Sijainnin hälytystasot | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Optimaalinen varastotaso (pakkauksina) Sijainnin hälytystasot | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Mittatappion tyyppi | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Mittatappion oletusmäärä (pakkaukset) | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Mittatappion oletusmäärä (yksiköt) | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Oletusantotapa | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Oletuskäyttötapa | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Luokitus | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Tekijätieto vaaditaan | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Apteekista | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Laji | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Off-label -lääkitys | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Off-label -käytön lajit | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Erityislääke | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Rokote | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Huumausaine | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Ei elintarviketuotantoon | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Rokote seuraavia tauteja vastaan* Rokotusvalinnat | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Rokotustyyppi | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Huomauta puuttuvasta voimassaoloajasta* | Kyllä | Ei yliaja | Lääke |
Voimassaoloajat ikäryhmittäin | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Nimi Voimassaoloajat ikäryhmittäin | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Vaikutusajan päättyminen (päivinä)* Voimassaoloajat ikäryhmittäin | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Rajaa ikäryhmittäin Voimassaoloajat ikäryhmittäin | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Minimi-ikä (kuukausia) Voimassaoloajat ikäryhmittäin | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Maksimi-ikä (kuukausia) Voimassaoloajat ikäryhmittäin | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Varoaika | Kyllä | Kyllä | Lääke |
Numeeriset varoajat | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Varoajan tyyppi Numeeriset varoajat | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Elinikäinen Numeerinen varoaika | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Oletuskesto päivinä Numeerinen varoaika | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Oletuskesto tunteina Numeerinen varoaika | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Laji Numeerinen varoaika | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Oletusantotapa Numeerinen varoaika | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Lääkitysohjeiden vakiotekstit | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Teksti Lääkitysohjeiden vakiotekstit | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Laji Lääkitysohjeiden vakiotekstit | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Liitteet | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Nimi Liitteet | Ei | Ei yliaja | Lääke |
Liitetyt tuotteet | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Automaattinen liitetyn tuotteen modaalin avaaminen Liitetyt tuotteet | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Liitettyjen tuotteiden hinta Liitetyt tuotteet | Ei | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Piilota käsikauppamyyntihaussa* | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Piilota käyntihausta | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Piilota käynnillä | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Piilota nollahintaiset rivit laskun tulosteella* | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Ryhmitä/yhdistä rivit laskutulosteella | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
ETT-koodi | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
VNR-numero | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Ulkoinen raportointikoodi 3 | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Kirjanpidon tili | Kyllä | Ei yliaja | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Kustannuspaikka (osasto)* | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Projektikoodi (kustannuspaikka)* | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
tuo_tukkumyyjän_id | Kyllä | Ei | Ruoka, Lääke, Tarvike |
luotu | Kyllä | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
muokattu | Kyllä | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
luonut_käyttäjä | Kyllä | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
muokannut_käyttäjä | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Oletustilaustyyppi | Ei | Ei | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Kirjanpidon tili | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
pää_määrä | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
ohjeet | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
pää/osa_tuotteet | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
määritetään_hinta | Ei | Ei | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
Erityistoimenpide | Kyllä | Kyllä | Toimenpide |
Mallipohjat ja lomakkeet | Ei | Ei yliaja | Toimenpide |
Laske lisävero | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Toimenpide |
Mittayksikkö | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Laboratorioryhmä | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
IDEXX VetLab Station -analyysi | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
Näytetyyppi | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Viitearvot | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Laji Viitearvo | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Rotu Viitearvo | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Matala Viitearvo | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Käytä vain alarajaa Viitearvo | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Korkea Viitearvo | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Käytä vain ylärajaa Viitearvo | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi |
Ei laboratorion käsittelymaksua | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
Analyysimenetelmä | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
Hematologiapaneeli (valkosolumäärä) | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysipaneeli |
Muistiinpanot | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysipaneeli |
Liitetyt laboratorioanalyysit | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysipaneeli |
Nimi Liitetyt laboratorioanalyysit | Ei | Ei | Laboratorioanalyysipaneeli |
Koodi Liitetyt laboratorioanalyysit | Ei | Ei | Laboratorioanalyysipaneeli |
Hinta Liitetyt laboratorioanalyysit | Ei | Ei | Laboratorioanalyysipaneeli |
Pakota myynnit kokonaislukuina | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli, Lääke, Toimenpide, Tarvike |
salli_kotitoimitus | Kyllä | Kyllä | Ruoka, Lääke, Tarvike |
Kategoria | Kyllä | Ei yliaja | Toimenpide |
Lisää suosikiksi | Kyllä | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
Ota manuaalinen ostohinnan päivitys käyttöön | Ei | Ei yliaja | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
näyte_tyyppi | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi |
tulos_koodi | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi |
ulkoinen_sisäinen | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
ulkoinen_nimi | Ei | Ei | Ruoka, Lääke, Tarvike |
ulkoinen_id | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
ulkoinen_koodi | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi, Laboratorioanalyysipaneeli |
ulkoinen_tili_id | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi |
salli_lisäpyynnöt | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi |
lisäpyyntö | Ei | Ei | Laboratorioanalyysi |
