{"title":"Propiedades del artículo central","description":"Este artículo define el mecanismo de propagación de Artículos desde el Departamento Central a las ubicaciones de la Clínica. Propaga al crear/actualizar, explica cómo el artículo se propaga a otras ubicaciones de la clínica en Provet.","body":"
Este artículo define el mecanismo de propagación de Artículos desde el Departamento Central a las ubicaciones de la Clínica. Propaga al crear/actualizar explica cómo el artículo se propaga a otras ubicaciones de la clínica en Provet.
Etiqueta | ¿Se propaga al crear? | ¿Se propaga al actualizar? | Tipo de artículo |
ID | No | No | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Nombre | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Código ATC | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Nombre impreso | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Código | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Código de barras | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
ID del medicamento del proveedor | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Archivado | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Sí | No | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios | |
Lista de artículos | No | No | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Subgrupo de artículos | No | No sobrescribe | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Instrucciones internas | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Principio activo | Sí | Sí | Fármacos |
Concentración | Sí | Sí | Fármacos |
Imprimir texto de etiqueta | Sí | Sí | Fármacos |
Contraindicaciones | Sí | Sí | Fármacos |
Duración | Sí | No sobrescribe | Fármacos, Procedimiento |
Grupo IVA | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Precio de compra sin IVA* | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Accesorios |
Markup percentage | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Accesorios |
Precio de venta sin IVA* | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Precio de venta con IVA* | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Deshabilitar el cálculo automático del precio de venta | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Accesorios |
Descuento del fabricante* | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Accesorios |
Descuento especial* | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Accesorios |
Descuento del mayorista* | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Accesorios |
Precios alternativos | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Nombre Precios alternativos | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Tamaño de uso Precios alternativos | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Cantidad Precios alternativos | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Nominador del precio Precios alternativos | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Markup percentage Precios alternativos | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Usar tasas extras Precios alternativos | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Precio mínimo sin IVA* | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Precio mínimo con IVA* | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Cargo mínimo sin IVA* | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Cargo mínimo con IVA* | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Usar la tarifa de uso por defecto | Sí | Sí | Fármacos |
Tarifa de uso sin IVA | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Fármacos |
Tarifa de uso con IVA* | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Fármacos |
Usar la tarifa de uso por defecto para envases parciales* | Sí | Sí | Fármacos |
Tarifa de uso para envases parciales sin IVA* | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Tarifa de uso para envases parciales con IVA* | Sí | No sobrescribe | Fármacos |
Usar la tasa de inyección/administración por defecto* | Sí | Sí | Fármacos |
Tasa de inyección/administración sin IVA* | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Fármacos |
Tasa de inyección/administración con IVA* | Sí | Sí, si Valor predeterminado | Fármacos |
No aplicar tarifas del departamento | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
No aplica en el cálculo de comisiones | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Tarifa de regalías | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Excluir de los descuentos automáticos | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Anular precios condicionales | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Regla de precios condicionales Anular precios condicionales | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Sin efecto Anular precios condicionales | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Valor Anular precios condicionales | No | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Descripción del envase | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Unidades en el envase | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Descripción de la unidad | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Tamaño de uso predeterminado | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Ubicación del artículo | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Número de lote obligatorio | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Cantidad mínima de uso | Sí | Sí | Alimentos, Análisis de laboratorio, Panel de laboratorio, Fármacos, Procedimiento, Accesorios |
Artículo Cubex / <cabinet_integration_name>s integración | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Fabricante | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Datos del fabricante | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
URL del fabricante | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Mayorista/distribuidor principal | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Código de artículo del distribuidor primario | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Proveedor secundario | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Código de artículo del distribuidor secundario | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Nivel de alerta (envases)* | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Nivel óptimo (envases) | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Cantidad de pedido por defecto | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Ocultar en los informes de inventario | Sí | No sobrescribe | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Ocultar en la barra de búsqueda de Pedidos/Albarán de entrega | Sí | Sí | Alimentos, Fármacos, Accesorios |
Niveles de alerta de la ubicación |
