Resumen de todas las ubicaciones de la Clínica activas, completo con la información de dirección, la zona horaria local y la configuración de moneda. La base para el informe segmentado geográficamente
Funciones principales:
Información de la ubicación
Ajustes de zona horaria
Configuración de moneda
Referencia detallada de columnas
Identificadores principales
Columna | Tipo | Descripción | Ejemplos | Lógica de negocio |
provet_id | STRING | Tu identificador único del centro | "pcus_1" | |
organization_id | BIGINT | Identificador de la organización principal | 501, 1024 | Agrupa varios departamentos bajo una única organización |
department_id | BIGINT | Identificador único de departamento/Clínica | 1001, 2005, 3456 | Generado por el sistema, inmutable. Identificador de Localización primaria |
Información de ubicación
Columna | Tipo | Descripción | Ejemplos | Lógica de negocio |
department_name | STRING | Nombre comercial de departamento/Clínica | "Main Street Veterinary", "Emergency Animal Hospital" | Origen: extracción JSON desde el campo data.name |
department_city | STRING | Ciudad de la ubicación | "New York", "London", "Sydney" | Origen: extracción JSON desde el campo data.invoice_city |
department_state | STRING | Estado/provincia/región | "NY", "California", "Ontario" | Origen: extracción JSON desde el campo data.invoice_state |
department_country | STRING | Código de país ISO de 2 letras | "US", "GB", "AU", "CA" | Origen: extracción JSON del campo data.invoice_country, convertido a MAYÚSCULAS |
department_zip | STRING | Código postal/Código ZIP | "10001", "SW1A 1AA", "2000" | Origen: extracción JSON desde el campo data.invoice_zip_code |
Configuración de zona horaria
Columna | Tipo | Descripción | Ejemplos | Lógica de negocio |
department_timezone | STRING | Identificador de zona horaria IANA | "America/New_York", "Europe/London", "Australia/Sydney" | Origen: extracción JSON desde data.timezone. Utilizado para todas las conversiones de fecha y hora local |
Información de moneda
Columna | Tipo | Descripción | Ejemplos | Lógica de negocio |
currency_code | STRING | Código de moneda ISO 4217 | "USD", "EUR", "GBP", "CAD" | Auto-mapeado: basado en department_country |
currency_name | STRING | Nombre completo de la moneda | "US Dollar", "Euro", "British Pound Sterling" | Auto-mapeado: descripción de moneda legible por humanos a partir de los datos de origen |
