An overview of all active clinic locations, complete with address details, local timezone, and currency configuration. The foundation for geographically segmented reporting
Key Features:
Location details
Timezone settings
Currency configuration
Detailed Column Reference
Core Identifiers
Column | Type | Description | Examples | Business Logic |
provet_id | STRING | Your unique practice identifier | "pcus_1" | |
organization_id | BIGINT | Parent organization identifier | 501, 1024 | Groups multiple departments under single organization |
department_id | BIGINT | Unique department/clinic identifier | 1001, 2005, 3456 | System-generated, immutable. Primary location identifier |
Location Information
Column | Type | Description | Examples | Business Logic |
department_name | STRING | Department/clinic business name | "Main Street Veterinary", "Emergency Animal Hospital" | Source: JSON extraction from data.name field |
department_city | STRING | City location | "New York", "London", "Sydney" | Source: JSON extraction from data.invoice_city field |
department_state | STRING | State/province/region | "NY", "California", "Ontario" | Source: JSON extraction from data.invoice_state field |
department_country | STRING | ISO 2-letter country code | "US", "GB", "AU", "CA" | Source: JSON extraction from data.invoice_country, converted to UPPERCASE |
department_zip | STRING | Postal/ZIP code | "10001", "SW1A 1AA", "2000" | Source: JSON extraction from data.invoice_zip_code field |
Timezone Configuration
Column | Type | Description | Examples | Business Logic |
department_timezone | STRING | IANA timezone identifier | "America/New_York", "Europe/London", "Australia/Sydney" | Source: JSON extraction from data.timezone. Used for all local timestamp conversions |
Currency Information
Column | Type | Description | Examples | Business Logic |
currency_code | STRING | ISO 4217 currency code | "USD", "EUR", "GBP", "CAD" | Auto-mapped: Based on department_country |
currency_name | STRING | Full currency name | "US Dollar", "Euro", "British Pound Sterling" | Auto-mapped: Human-readable currency description from seed data |
