Overblik over alle aktive kliniklokationer med adresseoplysninger, lokal tidszone og valuta-konfiguration. Grundlaget for geografisk segmenteret rapportering
Vigtige funktioner:
Lokationsoplysninger
Indstillinger for tidszone
Valuta-konfiguration
Detaljeret kolonne-oversigt
Primære identifikatorer
Kolonne | Type | Beskrivelse | Eksempler | Forretningslogik |
provet_id | STRING | Din unikke praksis-ID | "pcus_1" | |
organization_id | BIGINT | ID for overliggende virksomhed | 501, 1024 | Grupperer flere afdelinger under én enkelt virksomhed |
department_id | BIGINT | Unik afdeling-/klinik-ID | 1001, 2005, 3456 | Systemgenereret, uforanderlig. Primærlokation-ID |
Lokationsoplysninger
Kolonne | Type | Beskrivelse | Eksempler | Forretningslogik |
department_name | STRING | Afdeling-/klinikkeres forretningsnavn | "Main Street Veterinary", "Emergency Animal Hospital" | Kilde: JSON-udtræk fra data.name-feltet |
department_city | STRING | By-lokation | "New York", "London", "Sydney" | Kilde: JSON-udtræk fra data.invoice_city-feltet |
department_state | STRING | Stat/provins/region | "NY", "California", "Ontario" | Kilde: JSON-udtræk fra data.invoice_state-feltet |
department_country | STRING | ISO 2-bogstavs landekode | "US", "GB", "AU", "CA" | Kilde: JSON-udtræk fra data.invoice_country, konverteret til STORE BOGSTAVER |
department_zip | STRING | Postnummer/ZIP-kode | "10001", "SW1A 1AA", "2000" | Kilde: JSON-udtræk fra data.invoice_zip_code-feltet |
Konfiguration af tidszone
Kolonne | Type | Beskrivelse | Eksempler | Forretningslogik |
department_timezone | STRING | IANA-tidszoneidentificator | "America/New_York", "Europe/London", "Australia/Sydney" | Kilde: JSON-udtræk fra data.timezone. Bruges til alle konverteringer af lokale tidsstempler |
Valutainformation
Kolonne | Type | Beskrivelse | Eksempler | Forretningslogik |
currency_code | STRING | ISO 4217-valutakode | "USD", "EUR", "GBP", "CAD" | Auto-mappet: Baseret på afdeling_country |
currency_name | STRING | Fuldt valutavn | "US Dollar", "Euro", "British Pound Sterling" | Auto-mappet: Menneskelæselig valutabeskrivelse fra seed-data |
